公司業(yè)績
企業(yè)部分業(yè)績一覽表
我公司自成立以來,先后承建了鄭州希爾頓歡朋酒店、開封通許中醫(yī)院、鄭州市質(zhì)檢中心、西安酒店、陜西醫(yī)院、南陽銀豐房地產(chǎn)銀度家園、鄭州建海置業(yè)、河南省永和置業(yè)、漯河市政管理處、漯河城投建設(shè)發(fā)展有限公司、安徽光太置業(yè)、香港利港集團(tuán)、融僑置業(yè)等多家國內(nèi)知名房地產(chǎn)旗下多個(gè)房產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)廣場(chǎng)等立體車庫設(shè)備與車庫配套項(xiàng)目工程。部分業(yè)績?nèi)缦?span style="line-height: 150%; text-indent: 41px; font-family: 宋體; font-size: 16px;">:
部分業(yè)績一覽表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 數(shù) 量 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 |
與綠地集團(tuán)合作的部分業(yè)績 | ||||
1. | PSH-5 | 198 | 海口市博義項(xiàng)目B-09地塊機(jī)械車位工程項(xiàng)目 | 海南海口 |
2. | PSH-2 | 311 | 松江中山街道12號(hào)地塊商住項(xiàng)目 | 上海市 |
3. | PSH-2 | 39 | 蚌埠綠地中央廣場(chǎng) | 安徽蚌埠 |
4. | PSH-2 | 555 | 綠地西安綠地驪山花城二期 | 陜西西安 |
5. | PSH-3 | 216 | 綠地合肥朱崗村拆遷立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
6. | PSH-2 | 311 | 西安綠地曲江名城DK1一期 | 陜西西安 |
7. | PSH-2 | 221 | 南京綠地國際花都 | 江蘇南京 |
與海亮集團(tuán)合作的部分業(yè)績 | ||||
8. | PSH-2 | 1003 | 合肥海亮九璽一期 | 安徽合肥 |
9. | PSH-2/3 | 601 | 蚌埠海亮明珠一期一標(biāo)段立體停車設(shè)備 | 安徽蚌埠 |
10. | PSH-2 | 166 | 阜陽海亮 | 安徽阜陽 |
11. | PSH-2/3 | 649 | 涇縣海亮 | 安徽涇縣 |
12. | PSH-2 | 125 | 江西海亮立體停車設(shè)備 | 江西南昌 |
與融僑集團(tuán)合作的部分業(yè)績 | ||||
13. | PSH-2 | 781 | 融僑中央美域立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
14. | PSH-2 | 185 | 融僑天駿立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
15. | PSH-2 | 324 | 融僑觀邸A、B區(qū)立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
16. | PSH-2 | 301 | 融僑觀邸立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
其他地區(qū)部分業(yè)績 | ||||
17. | PSH-2 | 94 | 通許中醫(yī)院 | 河南開封 |
18. | PSH-3 | 35 | 漯河市政管理處 | 河南漯河 |
19. | PSH-2 | 165 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 | 河南新鄉(xiāng) |
20. | YPPY | 114 | 南陽市銀度家園 | 河南南陽 |
21. | PSH-2 | 114 | 鄭州希爾頓歡朋酒店 | 河南鄭州 |
22. | PSH-6 | 43 | 漯河市第一人民醫(yī)院 | 河南漯河 |
23. | PSH-2 | 1386 | 北京城建京城國際停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
24. | PSH-2/4 | 468/210 | 寶能時(shí)光原著立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
25. | PSH-5 | 109 | 新月光老報(bào)館立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
26. | PSH-2 | 219 | 四季華庭一期立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
27. | PSH-2 | 245 | 碧水源二期立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
28. | PSH-2 | 200 | 陽光棕櫚園 | 安徽合肥 |
29. | PSH-2 | 398 | 樂客來商貿(mào)城 | 安徽合肥 |
30. | PSH-2 | 186 | 瑞泰和園 | 安徽合肥 |
31. | PSH-3(負(fù)一正二) | 544 | 瑞泰尚園 | 安徽合肥 |
32. | PSH-2 | 182 | 七里香榭立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
33. | PSH-2 | 499 | 盛嘉歐園立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
34. | PSH-2 | 230 | 清華名苑立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
35. | PSH-2 | 368 | 瑞泰江南立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
36. | PSH-2 | 280 | 大富綠洲立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
37. | PSH-2 | 296 | 海棠別院立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
38. | PSH-2 | 526 | 勝利廣場(chǎng)立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
39. | PSH-2/3 | 182 | 藍(lán)籌國際立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
40. | PSH-2 | 161 | 金域藍(lán)灣立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
41. | PSH-3 | 278 | 望城公館立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
42. | PSH-2 | 318 | 金域藍(lán)灣三期立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
43. | PSH-2 | 209 | 金域藍(lán)灣一、二期立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
44. | PSH-2 | 236 | 瑞泰尚園西區(qū)立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
45. | PSH-2 | 330 | 瑞泰星河港灣立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
46. | PJS-2 | 220 | 名仕豪庭立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
47. | PSH-2 | 353 | 寶翠園立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
48. | PSH-3 | 570 | 文華閣立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
49. | PSH-2 | 339 | 旭輝御府立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
50. | PSH-2 | 381 | 寶宸時(shí)代花園立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
51. | PSH-2 | 209 | 盛景大廈立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
52. | PSH-2 | 123 | 華東寧澤園立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
53. | PSH-2/3 | 182 | 偉華大廈立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
54. | PSH-2 | 447 | 中央美域二期立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
55. | PSH-2 | 457 | 熔安家園立體停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
56. | PSH-3 | 323 | 華裕家園地下室立體停車庫 | 安徽合肥 |
57. | PSH-2/3 | 344 | 金宏美侖豪庭停車設(shè)備 | 安徽合肥 |
58. | PSH-2/PSH-3 | 310 | 易居同輝A2標(biāo)段 | 安徽合肥 |
59. | PSH-2 | 280 | 合肥柏莊春暖花開 | 安徽合肥 |
60. | PSH-2 | 188 | 東冠繁華逸城 | 安徽合肥 |
61. | PSH-2 | 245 | 中新網(wǎng)絡(luò)安全研究中心大樓 | 安徽合肥 |
62. | PSH-2 | 170 | 中天藍(lán)天地下車庫 | 安徽合肥 |
63. | PSH-3/4/5 | 10/25/62 | 合肥瑤海區(qū)干部培訓(xùn)中心 | 安徽合肥 |
64. | PSH-2 | 148 | 蘋果小鎮(zhèn) | 安徽合肥 |
65. | PSH-2 | 396 | 滁州清流水韻立體停車設(shè)備 | 安徽滁州 |
66. | PJS-2 | 254 | 鳳陽縣飛龍新苑 | 安徽滁州 |
67. | PJS-2 | 225 | 天逸華府·桂園立體停車設(shè)備 | 安徽滁州 |
68. | PJS-2 | 300 | 滁州天逸華府·杏園 | 安徽滁州 |
69. | PSH-2 | 170 | 蕪湖財(cái)富廣場(chǎng)立體停車設(shè)備 | 安徽蕪湖 |
70. | PSH-2 | 203 | 南翔萬商商貿(mào)物流城立體停車設(shè)備 | 安徽蕪湖 |
71. | PSH-2 | 160 | 蕪湖白金灣停車設(shè)備 | 安徽蕪湖 |
72. | PSH-2 | 214 | 蕪湖白金灣1號(hào)庫立體停車設(shè)備 | 安徽蕪湖 |
73. | PSH-5(負(fù)二正三) | 86 | 蕪湖紅花尚郡 | 安徽蕪湖 |
74. | PJS-2 | 72套 | 國信學(xué)府春天小區(qū) | 安徽蕪湖 |
75. | PJS-2 | 240 | 宣城盛世百合立體停車設(shè)備 | 安徽宣城 |
76. | PSH-2 | 643 | 廣德水岸陽光城停車設(shè)備 | 安徽宣城 |
77. | PSH-2 | 294 | 宣城領(lǐng)尚花城 | 安徽宣城 |
78. | PSH-2/3/4 | 120/43/9 | 廣德華侖大觀國際 | 安徽宣城 |
79. | PSH-2 | 113 | 宣城市中心醫(yī)院 | 安徽宣城 |
80. | PSH-2 | 164 | 通和安居苑 | 安徽宣城 |
81. | PSH-3 | 323 | 蚌埠萬方新都會(huì)廣場(chǎng) | 安徽蚌埠 |
82. | PSH-2 | 100 | 阜陽浙商大廈 | 安徽阜陽 |
83. | PJS-2 | 260套 | 阜陽錦華名郡小區(qū) | 安徽阜陽 |
84. | PSH-2 | 251 | 阜陽華軒中鑫御景 | 安徽阜陽 |
85. | PSH-3 | 128 | 圣錦天和小區(qū) | 安徽阜陽 |
86. | PSH-2/PJS-2 | 127/39套 | 阜陽巨川CBD中央國際廣場(chǎng) | 安徽阜陽 |
87. | PSH-2/PJS-2 | 99/8套 | 阜陽明珠佳苑小區(qū) | 安徽阜陽 |
88. | PSH-2 | 180 | 銅陵雨潤立體停車設(shè)備 | 安徽銅陵 |
89. | PSH-2 | 100 | 銅陵牡丹城 | 安徽銅陵 |
90. | PSH-2 | 374 | 銅陵天景莊園 | 安徽銅陵 |
91. | PSH-4 | 102 | 馬鞍山世紀(jì)大廈停車設(shè)備 | 安徽馬鞍山 |
92. | PSH-2/3 | 226 | 涇縣陽光水岸三期 | 安徽廣德 |
93. | PSH-2 | 723 | 安徽亳州廣齊置業(yè)有限公司城市廣場(chǎng) | 安徽亳州 |
94. | PSH-2/PJS-2 | 406/7 | 利辛邦泰廣場(chǎng) | 安徽亳州 |
95. | PSH-2 | 180 | 池州河濱花園 | 安徽池州 |
96. | PJS-2 | 150 | 六安錦城國際 | 安徽六安 |
97. | PJS-2 | 255套 | 宿州市馨云家園小區(qū) | 安徽宿州 |
98. | PSH-2 | 128 | 宿州上河城西區(qū) | 安徽宿州 |
99. | PSH-3 | 278 | 北京大羊坊六號(hào)院 | 北京 |
100. | PSH-3(負(fù)一正二) | 357 | 重慶奧立奧機(jī)械停車庫 | 重慶 |
101. | PSH-2 | 160 | 蘭州市段家灘省疾控中心地下車庫 | 甘肅蘭州 |
102. | PSH-3/PJS-2 | 101 | 防城港市同斌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣西防城港 |
103. | PCS-25 | 50 | 武漢市江漢區(qū)建設(shè)局 | 湖北武漢 |
104. | PJS-2 | 180 | 武漢東光國際大酒店 | 湖北武漢 |
105. | PSH-2/3/5 | 227 | 武漢盛景天地 | 湖北武漢 |
106. | PSH-7 | 36 | 湖北壽康房縣生活廣場(chǎng) | 湖北壽康 |
107. | PSH-2/PJS-2 | 41/7 | 恩施大帝新居 | 湖北恩施 |
108. | PSH-4 | 134 | 崇陽縣白鹿廣場(chǎng) | 湖北咸寧 |
109. | PSH-6 | 203 | 江西省景德鎮(zhèn)市第二人民醫(yī)院 | 江西景德鎮(zhèn) |
110. | PSH-4 | 76 | 吉安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局立體停車設(shè)備 | 江西吉安 |
111. | PSH-2 | 103 | 江西九江第三人民醫(yī)院停車設(shè)備 | 江西九江 |
112. | PSH-3 | 100 | 南昌市何興南昌街 | 江西南昌 |
113. | PSH-2 | 1267 | 山西文錦世家 | 山西太原 |
114. | PSH-2 | 1267 | 山西文錦世家 | 山西太原 |
115. | PSH-2 | 4000 | 靈石縣東盛房地產(chǎn)車庫項(xiàng)目 | 山西靈石 |
116. | PSH-2/3 | 342 | 帝豪國際立體停車設(shè)備 | 山西太原 |
117. | PSH-3 | 178 | 山西馨康家園二區(qū)F區(qū)立體停車設(shè)備 | 山西太原 |
118. | PSH-2/PJS-2 | 11/3套 | 太原天賜康園立體停車設(shè)備 | 山西太原 |
119. | PSH-6 | 62 | 太原煤運(yùn)公司宿舍 | 山西太原 |
120. | PSH-2/PJS-22 | 264/23套 | 太原天賜康緣二期 | 山西太原 |
121. | PSH-2/3 | 920 | 太原龍園小區(qū) | 山西太原 |
122. | PSH-2 | 203 | 山東泰安光彩大市場(chǎng) | 山東泰安 |
123. | PJS-2 | 172 | 花香四季(一期)立體停車設(shè)備 | 云南昆明 |
124. | PSH-2 | 100 | 昆明怡合景苑立體停車設(shè)備 | 云南昆明 |
125. | PSH-2 | 431 | 昆明春城慧谷立體停車設(shè)備 | 云南昆明 |
126. | PSJ-2 | 170 | 月新商業(yè)中心立體停車庫 | 云南昆明 |
127. | PSH-2/PJS-2 | 158/26套 | 云南昭通荷花蒂斯交投大廈 | 云南昭通 |
128. | PJS-2 | 310套 | 元謀金匯雙城一期 | 云南元謀 |
129. | PSH-5 | 51 | 臨滄都市明珠商住小區(qū) | 云南臨滄 |
130. | PSH-2 | 183 | 虹橋鎮(zhèn)田垟季村項(xiàng)目 | 浙江樂清 |
131. | PSH-2/PJS-2 | 14/3套 | 杭州厚誠橋立體停車設(shè)備 | 浙江杭州 |
132. | PJS-2 | 59 | 升華·奧體壹號(hào)一期立體停車設(shè)備 | 浙江湖州 |
133. | PSH-3 | 29 | 鄭州龍?zhí)睹獯髲B | 河南鄭州 |
134. | PSH-2 | 45 | 河南周口龍騰名都立體停車設(shè)備 | 河南周口 |
135. | PSH-5 | 300 | 湖南婁底鴻源大廈 | 湖南長沙 |
136. | PJS-2 | 76 | 邵陽名人國際花園小區(qū) | 湖南邵陽 |
137. | PSH-10 | 331 | 西安西鐵小區(qū) | 陜西西安 |
138. | PSH-2 | 159 | 鄭州建海國際中心 | 河南鄭州 |
139. | PSH-5 | 109 | 西安楓韻沁園小區(qū) | 陜西西安 |
140. | PSH-2 | 1126 | 鄭州永和龍子湖廣場(chǎng) | 河南鄭州 |

